СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ТОПАС


Подразделы:


СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ТОПАС

НАМЕНОВАНИЕ

Шеф-

монтаж

Песчаный Суглинок Глина Опалубка Расход песка
ТОПАС 5 / 5 Пр 7 875 20 000 21 000 23 000 11 000 3 м3
ТОПАС 5 Long / 5 Long Пр 7 875 23 000 24 500 26 000 11 000 3.5 м3
ТОПАС 8 / 8 ПР 9 750 24 500 25 000 26 500 12 000 4 м3
ТОПАС 8 Long / 8 long ПР 9 750 26 000 27 000 28 000 12 000 4.5 м3
ТОПАС 10 / 10 ПР 11 813 27 000 28 000 29 000 14 000 5 м3
ТОПАС 10 Long / 10 Long ПР 11 813 28 000 29 000 30 000 14 000 5.5 м3
ТОПАС 15 / 15 ПР 13 688 29 000 30 000 31 000 15 000 6 м3
ТОПАС 15 Long / 15 Long ПР 13 688 30 000 31 000 32 000 15 000 6.5 м3
ТОПАС 20 / 20 ПР 15 750 31 000 32 000 33 000 16 000 6.5 м3
ТОПАС 20 Long / 20 Long ПР 15 750 37 000 38 000 42 000 16 000 7 м3
ТОПАС 30 / 30 ПР 17 625 39 000 40 000 42 000 17 000 10 м3
ТОПАС 30 Long/30 Long ПР 17 625 47 000 49 000 54 000 17 000 10.5 м3
ТОПАС 40 / 40 ПР 23 625 47 000 48 000 50 000 18000 13 м3
ТОПАС 50 / 50 ПР 33 375 57 500 59 500 60 500 19 000 15 м3
ТОПАС 75 / 75 ПР 35 250 95 000 97 000 100000 30 000 18 м3
ТОПАС 100 / 100 ПР 37 125 127 000 130 000 137 000 30 000 22 м3
ТОПАС 150 / 150 ПР 45 000 160 000 175 000 190 000 30 000 24 м3



дачная канализация, топас, канализация загородного дома, автономная канализация, септик для дачи, септик топасом

Очистка сточных вод информация
Рейтинг@Mail.ru АкваЭксперт.ру: рейтинг сайтов водной тематики Водоснабжение и канализация SibClim (ООО СибКлим) :: новости, статьи, обзоры климатического рынка, каталог климатических ресурсов, предприятий :: Ремонт, строительство, новостройки, недвижимость. Бесплатные объявления. Аренда квартир

Скачать мини игры Океанский экспресс, например . МикроКлимат. Автономная канализация загородного дома для очистки и отвода сточных вод.