СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ТОПАЭРО
| Подразделы: | ||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ТОПАЭРО
| Наименование | Шеф-монтаж | Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Расход песка |
| ТОПАЭРО 7 / 7 ПР | 18000 | 81 300 | 83 700 | 84 700 | 85000 | 13-15 м3 |
| ТОПАЭРО 9 / 9 ПР | 20000 | 87 500 | 91 100 | 92 000 | 95 000 | 15-17 м3 |
| ТОПАЭРО12 / 12 ПР | 24500 | 124 700 | 125 000 | 127 000 | 130 000 | 18-20 м3 |
| ТОПАЭРО 16 / 16 ПР | 27200 | 147 200 | 150 000 | 153 000 | 160 800 | 20-22 м3 |
| ТОПАЭРО 24 / 24 ПР | 34600 | 247 200 | 250 000 | 255 000 | 260 000 | 24-26 м3 |
